Salidas con destino a Salamanca
Desde el 15 de marzo de 2023
| De lunes a jueves (laborables) | Viernes | Sábados |
|---|---|---|
| 7:30 * | 7:30 * | |
| 8:00 * | 8:00 * | |
| 8:30 * | 8:30 * | |
| 9:00 * | 9:00 * | |
| 9:30 * | 9:30 * | 9:30 * |
| 10:30 * | 10:30 * | 10:30 * |
| 11:30 * | 11:30 * | 11:30* |
| 13:30 * | 13:30 * | |
| 14:30 * | 14:30 * | 14:30 * |
| 15:00 * | 15:00 * | |
| 15:30 * | 15:30 * | 15:30 * |
| 16:00 * | ||
| 17:30 * | 17:30 * | 17:30 * |
| 18:30 * | 18:30 * | |
| 19:30 * | 19:30 * | |
| 20:30 * | 20:30 * | 20:30 * |
| 21:30 * | 21:30 * | |
| 22:30 * | ||
| 23:30 * |
* La salida de Las Fuentes y el Soto se realizará 10 minutos antes del horario indicado.
Paradas de Bus Metropolitano Aldeatejada - Salamanca:
Iglesia (Cabecera)
Salamanca
Salidas con origen en Salamanca
Desde el 15 de marzo de 2023
| De lunes a jueves (laborables) | Viernes | Sábados |
|---|---|---|
| 7:30 | 7:30 | |
| 8:00 | 8:00 | -- |
| 8:30 | 8:30 | |
| 9:00 | 9:00 | |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| 13:00 | 13:00 | |
| 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| 14:30 | ||
| 15:00 | 15:00 | 15:00 |
| 15:30 | 15:30 | |
| 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| 18:00 | 18:00 | |
| 19:00 | 19:00 | |
| 20:00 | 20:00 | 20:00 |
| 21:00 | 21:00 | |
| 22:00 | 22:00 | |
| 23:00 |
Paradas de Bus Metropolitano Salamanca - Aldeatejada:
Salamanca
Urb. Las Fuentes
Urb. El Soto
Pueblo
